1.660,00€
Richiedi su questo prodotto se c’è un OFFERTA disponibile in esclusivo a te riservato o info di un esperto ed eventuale appuntamento al suo domicilio o presso nostra sede, senza alcun tipo di impegno ed obbligo da parte sua. Miglior prezzo garantito, 30 giorni cambio o rimborso. Tutti i gioielli sono accompagnati da Certificato di Garanzia e di Autenticità compreso Shopper e Confezione Regalo. Professionalità, rispetto dei tempi di consegna e risparmio sono i nostri punti di forza. I prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso a causa delle continue oscillazioni delle materie prime.
BRACCIALI VARIE CARATURE LUNG. 18:
———————————————————–
BRTF035 BR TEN 1M 5,40g CT 0,35 G VS 1.666,00
BRTF055 BR TEN 2M 6,54g CT 0,50 G VS 2.034,00
BRTF070 BR TEN 3M 6,80g CT 0,70 G VS 2.367,00
BRTF100 BR TEN 4M 7,10g CT 1,00 G VS 2.855,00
BRTF125 BR TEN 5M 7,30g CT 1,20 G VS 3.301,00
BRTF160 BR TEN 6M 7,70g CT 1,55 G VS 3.722,00
BRTF180 BR TEN 7M 8,40g CT 1,75 G VS 4.051,00
BRTF200 BR TEN 8M 9,40g CT 2,00 G VS 4.550,00
BRTF240 BR TEN 9M 10,80g CT 2,30 G VS 5.194,00
BRTF270 BR TEN 10M 13,60g CT 2,70 G VS 5.920,00
BRACCIALI VARIE CARATURE LUNG. 21:
——————————————————————
BRTF21044 BR TEN 1M 5,90g CT 0,41 G VS CM21 1.933,00
BRTF21060 BR TEN 2M 7,10g CT 0,60 G VS CM21 2.287,00
BRTF21100 BR TEN 3M 7,50g CT 0,78G VS CM21 2.681,00
BRTF21125 BR TEN 4M 8,80g CT 1,20 G VS CM21 3.394,00
BRTF21140 BR TEN 5M 8,60 CT 1,40 G VS CM21 3.786,00
BRTF21170 BR TEN 6M 9,00g CT 1,80 G VS CM21 4.310,00
BRTF21200 BR TEN 7M 9,80g CT 2,05 G VS CM21 4.688,00
BRTF21236 BR TEN 8M 10,80g CT 2,35 G VS CM21 5.313,00
BRTF21270 BR TEN 9M 13,00g CT 2,70 G VS CM21 5.959,00
BRTF21315 BR TEN 10M 14,50g CT 3,15 G VS CM21 6.688,00
BR30093
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.